首 页 六合分析 昔日結果 收藏本站
  溫馨提示:欢迎,香港赛马会-神童救世高手坛(www.3450123.com)集合最齐全、最准确六合彩资料,会聚天下六合彩民,打击天下六合黑庄,打造最好交流平台,造福千万六合彩民,以诚受信用为宗旨。 神童救世旗下域名:
  六合彩以其趣味性、公益性、投資小、操作 簡便的特點,吸引了數以百萬計的市民參與,形成了十幾億元的市場。花點小錢買點六合彩,抱著一顆 愛心去期待幸運之神的降臨才是正確心態。

:www.3450123.com
②:www.3450123.com
③:www.1382009.com

『 神童救世高手坛』 2009全年资料 『内部二肖中特』 『实时开奖记录』 『广告联系』
1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009    
年 数/期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数&单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小
2009/110期 35 11 49 14 17 16 34 4 尾 3 头 合單/07 25至36  大于<25 (176) 大于或等于≤175
2009/109期 35 11 49 14 17 16 34 4 尾 3 头 合單/07 25至36  大于<25 (176) 大于或等于≤175
2009/108期 35 03 43 01 14 17 47 7 尾 4 头 合單/11合 37至49  大于<25 單(160) 小于或等于≤175
2009/107期 29 31 35 33 07 22 48 8 尾 4 头 合雙/12 37至49  大于<25 單(205) 大于或等于≤175
2009/106期 21 13 11 20 28 16 15 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24  小于<25 單(124) 小于或等于≤175
2009/105期 09 24 41 48 35 40 31 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36  大于<25 (228) 大于或等于≤175
2009/104期 14 09 49 06 47 17 38 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49  大于<25 單(180) 大于或等于≤175
2009/103期 22 17 19 40 27 46 04 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12  小于<25 單(175) 小于或等于≤175
2009/102期 35 33 04 18 26 17 40 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 (173) 小于或等于≤175
2009/101期 24 05 42 08 17 30 34 4 尾 3 头 合雙/07合 25至36 大于>25 (160) 小于或等于≤175
2009/100期 15 11 32 12 24 05 39 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 單(138) 小于或等于≤175
2009/099期 48 04 12 29 03 32 16 绿 6 尾 1 头 合雙/07合 13至24 大于<25 (144) 小于或等于≤175
2009/098期 26 12 22 27 29 15 37 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(168) 小于或等于≤175
2009/097期 33 03 20 18 15 01 48 8 尾 4 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (138) 小于或等于≤175
2009/096期 24 34 06 23 16 20 42 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 (165) 小于或等于≤175
2009/095期 27 18 29 37 03 06 04 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 (124) 小于或等于≤175
2009/094期 24 15 31 39 23 01 33 绿 2 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(166) 大于或等于≤175
2009/093期 08 05 30 10 11 23 42 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 (129) 大于或等于≤175
2009/092期 48 39 38 18 47 28 24 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (242) 大于或等于≥176
2009/091期 32 09 36 34 37 27 20 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(195) 大于或等于≥176
2009/090期 08 45 48 47 01 20 11 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 1至12 小于<25 单(180) 大于或等于≥176
2009/089期 18 12 04 40 11 21 44 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 双(146) 大于或等于≤175
2009/088期 49 4 28 46 11 20 31 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 单(189) 大于或等于≥176
2009/087期 23 22 4 31 47 36 20 0 尾 0 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(183) 大于或等于≥176
2009/086期 11 03 01 47 15 39 44 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 双(160) 小于或等于≤175
2009/085期 13 15 04 06 01 48 39 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 单(126) 小于或等于≤175
2009/084期 39 38 29 24 41 28 19 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (218) 大于或等于≥176
2009/083期 14 45 3 17 29 5 31 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 (144) 小于或等于≤175
2009/082期 2 39 10 46 47 19 41 1 尾 4 头 合單/05合 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
2009/081期 2 9 21 47 18 32 26 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(155) 小于或等于≤175
2009/080期 24 30 46 31 26 4 2 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(163) 小于或等于≤175
2009/079期 47 38 41 6 30 27 20 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(209) 大于或等于≥176
2009/078期 20 2 19 49 14 17 26 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(147) 小于或等于≤175
2009/077期 22 24 40 19 6 29 4 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 (144) 小于或等于≤175
2009/076期 17 5 11 15 46 25 24 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(143) 小于或等于≤175
2009/075期 16 26 18 21 48 30 45 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
2009/074期 36 45 30 26 19 12 20 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 (188) 大于或等于≥176
2009/073期 34 1 19 39 48 43 45 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(229) 大于或等于≥176
2009/072期 7 11 24 32 49 35 46 6 尾 4 头 合雙/10合 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
2009/071期 26 2 19 17 22 11 13 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (110) 小于或等于≤175
2009/070期 37 41 16 30 27 25 36 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (212) 大于或等于≥176
2009/069期 42 39 12 43 13 25 38 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 (212) 大于或等于≥176
2009/068期 8 11 33 43 20 15 34 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (164) 小于或等于≤175
2009/067期 46 13 16 7 35 42 25 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 (184) 大于或等于≥176
2009/066期 1 23 5 8 48 32 3 3 尾 0 头 合單/03合 1至12 小于<25 (120) 小于或等于≤175
2009/065期 4 43 9 24 22 19 1 1 尾 0 头 合單/01合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/064期 47 29 26 5 7 18 2 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (134) 小于或等于≤175
2009/063期 14 27 9 12 36 20 11 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(129) 小于或等于≤175
2009/062期 49 2 28 46 12 20 31 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 (188) 大于或等于≥176
2009/061期 25 11 14 27 47 19 20 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(163) 小于或等于≤175
2009/060期 21 32 46 8 1 37 22 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(167) 小于或等于≤175
2009/059期 45 36 28 38 40 33 4 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 (224) 大于或等于≥176
2009/058期 3 7 20 18 27 11 2 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (88) 小于或等于≤175
2009/057期 49 43 46 23 6 31 40 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 (238) 大于或等于≥176
2009/056期 29 9 38 25 36 41 23 3 尾 2 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(201) 大于或等于≥176
2009/055期 48 11 21 41 28 14 32 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 單(195) 大于或等于≥176
2009/054期 7 3 9 16 34 2 14 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(85) 小于或等于≤175
2009/053期 31 30 45 41 5 29 47 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 (228) 大于或等于≥176
2009/052期 6 29 18 1 39 48 10 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(151) 小于或等于≤175
2009/051期 8 21 30 49 38 11 35 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (192) 大于或等于≥176
2009/050期 41 7 20 36 3 34 39 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
2009/049期 34 17 46 38 4 49 7 7 尾 0 头 合單/07合 1至12 小于<25 單(195) 大于或等于≥176
2009/048期 45 34 46 20 42 15 23 3 尾 2 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(225) 大于或等于≥176
2009/047期 31 4 43 41 18 42 24 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(203) 大于或等于≥176
2009/046期 33 14 29 10 48 22 5 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2009/045期 19 12 11 1 30 28 49 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 (150) 小于或等于≤175
2009/044期 27 2 42 22 41 7 5 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (146) 小于或等于≤175
2009/043期 38 47 16 45 3 25 35 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(209) 大于或等于≥176
2009/042期 44 7 29 9 49 22 1 1 尾 0 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2009/041期 45 4 21 29 41 22 14 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (176) 大于或等于≥176
2009/040期 2 18 46 17 10 6 34 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(133) 小于或等于≤175
2009/039期 33 39 7 13 20 45 30 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(187) 大于或等于≥176
2009/038期 29 1 7 15 23 35 14 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (124) 小于或等于≤175
2009/037期 42 24 40 32 43 36 47 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 (264) 大于或等于≥176
2009/036期 42 36 5 38 14 34 19 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (188) 大于或等于≥176
2009/035期 12 16 4 38 46 15 21 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 (152) 小于或等于≤175
2009/034期 27 32 23 13 43 34 22 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (194) 大于或等于≥176
2009/033期 32 14 21 18 6 46 43 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
2009/032期 37 14 11 21 17 12 10 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/031期 43 10 16 19 42 33 12 2 尾 1 头 合單/03合 1至12 小于<25 單(175) 小于或等于≤175
2009/030期 32 16 30 15 2 12 5 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (112) 小于或等于≤175
2009/029期 48 21 39 27 33 32 9 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 單(209) 大于或等于≥176
2009/028期 11 40 4 3 28 37 36 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(159) 小于或等于≤175
2009/027期 7 33 17 2 47 20 45 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(171) 小于或等于≤175
2009/026期 22 37 25 49 30 38 15 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (216) 大于或等于≥176
2009/025期 24 22 34 15 5 46 26 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (172) 小于或等于≤175
2009/024期 15 24 14 23 19 25 2 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/023期 47 38 32 9 37 1 25 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 單(189) 大于或等于≥176
2009/022期 15 21 14 8 20 7 44 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 單(129) 小于或等于≤175
2009/021期 36 26 9 16 6 29 8 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 (130) 小于或等于≤175
2009/020期 39 12 26 8 15 44 6 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 (150) 小于或等于≤175
2009/019期 12 37 39 31 17 46 8 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 (190) 大于或等于≥176
2009/018期 32 42 10 22 14 28 36 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (184) 大于或等于≥176
2009/017期 4 14 24 21 48 6 8 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 單(125) 小于或等于≤175
2009/016期 42 44 9 48 12 45 35 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(235) 大于或等于≥176
2009/015期 3 47 36 46 25 23 20 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 (200) 大于或等于≥176
2009/014期 26 12 46 8 44 31 42 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 單(209) 大于或等于≥176
2009/013期 9 14 24 10 4 29 38 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 (128) 小于或等于≤175
2009/012期 36 9 25 8 17 6 4 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 單(105) 小于或等于≤175
2009/011期 42 13 7 21 17 45 36 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(181) 大于或等于≥176
2009/010期 44 40 47 4 12 19 49 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 單(215) 大于或等于≥176
2009/009期 37 44 47 5 17 38 12 2 尾 1 头 合單/03合 1至12 小于<25 (200) 大于或等于≥176
2009/008期 34 42 22 13 5 29 37 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 (182) 大于或等于≥176
2009/007期 1 47 28 29 16 15 37 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(173) 小于或等于≤175
2009/006期 6 9 32 24 10 12 30 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(123) 小于或等于≤175
2009/005期 36 41 15 12 49 40 42 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 單(235) 大于或等于≥176
2009/004期 7 16 3 47 19 44 31 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(167) 小于或等于≤175
2009/003期 22 46 19 33 18 42 7 7 尾 0 头 合單/07合 1至12 小于<25 單(187) 大于或等于≥176
2009/002期 23 42 45 30 9 14 19 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (182) 大于或等于≥176
2009/001期 16 30 21 2 10 22 26 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(127) 小于或等于≤175
香港彩票免责声明:以上所有广告内容均为六合彩赞助商提供,本站不对其经营行为负责。因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失,
浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。未滿十八歲之人士,一律不得進行投注,亦不可購買六合彩。特此声明!

法律聲明:國內人士請遵照中華人民共和國相關法律,切勿參與賭博觸犯法例,在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔一切責任。

www.3450123.com 神童救世·版權所有 不得轉載 © 2000-2009